Double Dribble (USA) (Rev 1)
Double Dribble (USA) (Rev 1) は UxROM の基板に載り、プログラムは 131,072 バイト。電源投入から 6,400 歩のクロールが、新しいコードを見つけた道筋を 134 本残した。それらを 321,174 フレームにわたって再生すると、プログラムのうち 31,512 バイト、24 パーセントが実行された。
規則が名付けたもの
- パッドの読み取り: 2
- 数える待機ループ: 1
- 割り込みの中のゲーム: 1
- ジャンプエンジン: 1
- バンク切り替え: 3
- 画面メモリへの書き手: 1
- パレットの書き手: 1
- スプライトの書き手: 5
- スクロールの書き手: 1
- 画面の分割: 1
- サウンドドライバ: 1
- 乱数のバイト: 1
- 二つのものを比べる所: 18
走行が入った 279 個のルーチン
ゲームのコードに入った場所のすべて。呼び出し、割り込み、テーブル経由のジャンプのどれかで入る。規則が名付けたものを先に、規則が見たものと一緒に並べる。それらのリスティングでの名前は、何であるかを言う: poll (読み取り)、engine (エンジン)、drain (書き出し)。
| 場所 | リスティングでの名前 | 入り方 | 回数 | 何であるか、その証拠 |
|---|---|---|---|---|
| $80E8 (バンク 2) | b2_sprites_80E8 | 呼び出し | 1,038,809 | スプライトの書き手: 走ったフレーム 142,739、スプライトのページへの書き込み 17,009,828 |
| $C41C (バンク 7) | b7_engine_C41C | 呼び出し | 645,612 | ジャンプエンジン: テーブル 7、そこを通った跳躍 645,612 |
| $C159 (バンク 7) | b7_bank_C159 | 呼び出し | 633,668 | バンク切り替え: 書き込み 633,648、ブランク中 148,776、描画中 484,872 |
| $AA20 (バンク 0) | b0_compare_AA20 | 呼び出し | 328,456 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 29、バイトの総数 12、比べた回数 61,329、横の位置のバイト $0043,$0370,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376,$0378,$0379,$037A,$037B,$0390 |
| $C314 (バンク 7) | b7_poll_C314 | 呼び出し | 297,210 | パッドの読み取り: ポート $4016、一フレームの読み 16、一フレームのストローブ 3 パッドの読み取り: ポート $4017、一フレームの読み 16、一フレームのストローブ 3 |
| $80ED (バンク 1) | b1_sound_80ED | 呼び出し | 194,712 | サウンドドライバ: 走ったフレーム 82,859、書き込み 127,291 |
| $C15E (バンク 7) | b7_bank_C15E | 呼び出し | 155,322 | バンク切り替え: 書き込み 155,321、ブランク中 148,743、描画中 6,578 |
| $C036 (バンク 7) | b7_nmi | 毎フレーム(NMI) | 149,044 | 割り込みの中のゲーム: 走ったフレーム 149,855、全フレーム 152,754、待機の場所 $C02B |
| $C100 (バンク 7) | b7_sprites_C100 | 呼び出し | 149,044 | スプライトの書き手: 走ったフレーム 149,047、スプライトのページへの書き込み 596,160 |
| $D350 (バンク 7) | b7_scroll_D350 | 呼び出し | 149,044 | スクロールの書き手: 走ったフレーム 149,044、ブランク中の書き込み 291,988 |
| $D371 (バンク 7) | b7_split_D371 | 呼び出し | 149,044 | 画面の分割: 走ったフレーム 149,851、描画中のスクロール書き込み 143,570、描画中のステータス読み 25,687,960 |
| $CB63 (バンク 7) | b7_drain_CB63 | 呼び出し | 148,605 | パレットの書き手: 走ったフレーム 148,605、書き込み 24,383 画面メモリへの書き手: 走ったフレーム 148,605、書き込み 359,463、ブランク中 359,463、描画中 0 |
| $824B (バンク 2) | b2_compare_824B | 呼び出し | 148,555 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 67、バイトの総数 13、比べた回数 3,187,717、縦の位置のバイト $03C0,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB,$03CE |
| $8209 (バンク 2) | b2_compare_8209 | 呼び出し | 148,518 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 68、バイトの総数 14、比べた回数 1,854,638、縦の位置のバイト $0372,$03C0,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB |
| $8154 (バンク 2) | b2_sprites_8154 | 呼び出し | 148,471 | スプライトの書き手: 走ったフレーム 148,471、スプライトのページへの書き込み 4,853,339 |
| $C3C5 (バンク 7) | b7_compare_C3C5 | 呼び出し | 111,455 | 二つのものを比べる所: 命令 2、バイトの組 26、バイトの総数 11、比べた回数 116,106、横の位置のバイト $0370,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376,$0377,$0378,$0379,$037A,$037B |
| $9D2D (バンク 0) | b0_random_9D2D | 呼び出し | 90,207 | 二つのものを比べる所: 命令 2、バイトの組 74、バイトの総数 23、比べた回数 29,383、横の位置のバイト $0370,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376,$0377,$0378,$0379,$037A,$037B、縦の位置のバイト $03C0,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB,$05D2 乱数のバイト: 走ったフレーム 61,338、バイト $000E,$0010,$0011,$0012,$0013、回転 6、排他的論理和 2 |
| $D978 (バンク 7) | b7_compare_D978 | 呼び出し | 84,479 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 2、バイトの総数 4、比べた回数 2,281、縦の位置のバイト $03C2,$03C4,$03C7,$05D2 |
| $9B42 (バンク 0) | b0_compare_9B42 | 呼び出し | 77,134 | 二つのものを比べる所: 命令 2、バイトの組 44、バイトの総数 26、比べた回数 93,164、横の位置のバイト $0372,$0373,$0374,$0375,$0376,$0378,$0379,$037A,$037B、縦の位置のバイト $03C0,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB,$0412 |
| $A85A (バンク 0) | b0_compare_A85A | 呼び出し | 32,914 | 二つのものを比べる所: 命令 2、バイトの組 28、バイトの総数 12、比べた回数 49,641、横の位置のバイト $0043,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376,$0378,$0379,$037A,$037B、縦の位置のバイト $03C8,$0419 |
| $B11F (バンク 0) | b0_compare_B11F | 呼び出し | 24,487 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 2、バイトの総数 3、比べた回数 11,744、横の位置のバイト $0043,$0370,$0390 |
| $AC64 (バンク 0) | b0_compare_AC64 | 呼び出し | 18,783 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 1、バイトの総数 2、比べた回数 2,592、縦の位置のバイト $0372,$03C2 |
| $801A (バンク 2) | b2_sprites_801A | 呼び出し | 16,164 | スプライトの書き手: 走ったフレーム 5,388、スプライトのページへの書き込み 1,008,856 |
| $8A57 (バンク 0) | b0_compare_8A57 | 呼び出し | 13,549 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 2、バイトの総数 3、比べた回数 4、縦の位置のバイト $03C4,$03C5,$03C6 |
| $9F48 (バンク 0) | b0_dispatch_9F48 | テーブル | 10,267 | 二つのものを比べる所: 命令 5、バイトの組 165、バイトの総数 40、比べた回数 198,796、横の位置のバイト $0043,$0327,$0328,$0329,$032A,$032B,$0370,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376、縦の位置のバイト $0330,$03C0,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB |
| $B435 (バンク 0) | b0_compare_B435 | 呼び出し | 7,356 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 7、バイトの総数 7、比べた回数 553、縦の位置のバイト $0410,$0412,$0414,$0416,$0417,$0418,$0419 |
| $D99A (バンク 7) | b7_compare_D99A | 呼び出し | 6,814 | 二つのものを比べる所: 命令 2、バイトの組 14、バイトの総数 13、比べた回数 14,948、横の位置のバイト $0375,$0379,$037A、縦の位置のバイト $0372,$03C2,$03C3,$03C4,$03C5,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB |
| $ACB6 (バンク 0) | b0_compare_ACB6 | 呼び出し | 6,793 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 3、バイトの総数 5、比べた回数 4,890、縦の位置のバイト $03C2,$03C9,$03E0,$0410,$041E |
| $A129 (バンク 0) | b0_compare_A129 | 呼び出し | 5,134 | 二つのものを比べる所: 命令 4、バイトの組 29、バイトの総数 16、比べた回数 1,226、横の位置のバイト $0324,$0325,$0326,$0372,$0373,$0374,$0375,$0376、縦の位置のバイト $03C2,$03C3,$03C4,$03C6,$0412,$0413,$0414,$0416 |
| $A37D (バンク 0) | b0_compare_A37D | 呼び出し | 3,338 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 13、バイトの総数 12、比べた回数 408、横の位置のバイト $0374,$0376,$0378,$0379,$037B、縦の位置のバイト $03C4,$03C6,$03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB |
| $C165 (バンク 7) | b7_bank_C165 | 呼び出し | 1,903 | バンク切り替え: 書き込み 1,903、ブランク中 189、描画中 1,714 |
| $C10C (バンク 7) | b7_sprites_C10C | 呼び出し | 239 | スプライトの書き手: 走ったフレーム 373、スプライトのページへの書き込み 61,184 |
| $81A2 (バンク 0) | b0_dispatch_81A2 | テーブル | 194 | 二つのものを比べる所: 命令 1、バイトの組 9、バイトの総数 9、比べた回数 212、横の位置のバイト $0378,$0379,$037A,$037B、縦の位置のバイト $03C7,$03C8,$03C9,$03CA,$03CB |
| $C43A (バンク 7) | 呼び出し | 605,205 | ||
| $9CF6 (バンク 0) | 呼び出し | 378,093 | ||
| $A896 (バンク 0) | 呼び出し | 303,969 | ||
| $9CA0 (バンク 0) | 呼び出し | 200,720 | ||
| $847D (バンク 1) | 呼び出し | 193,727 | ||
| $A84C (バンク 0) | 呼び出し | 177,373 | ||
| $9EBD (バンク 0) | 呼び出し | 152,953 | ||
| $89B2 (バンク 0) | 呼び出し | 152,815 | ||
| $91A6 (バンク 0) | 呼び出し | 152,815 | ||
| $8491 (バンク 0) | 呼び出し | 150,972 | ||
| $C0F3 (バンク 7) | 呼び出し | 150,747 | ||
| $8029 (バンク 1) | 呼び出し | 148,910 | ||
| $807A (バンク 1) | 呼び出し | 148,910 | ||
| $C2E6 (バンク 7) | 呼び出し | 148,605 | ||
| $C339 (バンク 7) | 呼び出し | 148,605 | ||
| $C355 (バンク 7) | 呼び出し | 148,605 | ||
| $81C9 (バンク 2) | 呼び出し | 148,604 | ||
| $C187 (バンク 7) | 呼び出し | 148,471 | ||
| $C77F (バンク 7) | 呼び出し | 148,471 | ||
| $8493 (バンク 1) | 呼び出し | 144,143 | ||
| $AB53 (バンク 0) | 呼び出し | 127,859 | ||
| $AB72 (バンク 0) | 呼び出し | 127,859 | ||
| $9FA3 (バンク 0) | 呼び出し | 122,446 | ||
| $CDA4 (バンク 7) | テーブル | 109,704 | ||
| $9BB0 (バンク 0) | 呼び出し | 89,001 | ||
| $9094 (バンク 0) | テーブル | 73,820 | ||
| $CE90 (バンク 7) | 呼び出し | 66,545 | ||
| $9102 (バンク 0) | 呼び出し | 64,655 | ||
| $9139 (バンク 0) | 呼び出し | 62,464 | ||
| $AAEE (バンク 0) | 呼び出し | 61,577 | ||
| $AAC4 (バンク 0) | 呼び出し | 61,510 | ||
| $D33F (バンク 7) | 呼び出し | 61,409 | ||
| $CEB6 (バンク 7) | 呼び出し | 61,324 | ||
| $9A87 (バンク 0) | 呼び出し | 61,239 | ||
| $9EA5 (バンク 0) | 呼び出し | 61,239 | ||
| $B51D (バンク 0) | 呼び出し | 61,173 | ||
| $CDC7 (バンク 7) | テーブル | 61,173 | ||
| $852F (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $93AE (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $949F (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $94A5 (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $955E (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $9583 (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $95E0 (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $993A (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $9E70 (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $AAA8 (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $AADB (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $AC7F (バンク 0) | 呼び出し | 61,154 | ||
| $914E (バンク 0) | 呼び出し | 61,070 | ||
| $8A16 (バンク 0) | テーブル | 51,106 | ||
| $AA98 (バンク 0) | 呼び出し | 42,185 | ||
| $9C0B (バンク 0) | 呼び出し | 41,506 | ||
| $AA4A (バンク 0) | 呼び出し | 40,507 | ||
| $9097 (バンク 0) | 呼び出し | 39,983 | ||
| $B035 (バンク 0) | 呼び出し | 37,189 | ||
| $83B2 (バンク 1) | 呼び出し | 33,363 | ||
| $9ABD (バンク 0) | 呼び出し | 31,451 | ||
| $9E90 (バンク 0) | 呼び出し | 30,591 | ||
| $9977 (バンク 0) | 呼び出し | 30,563 | ||
| $B400 (バンク 0) | 呼び出し | 30,251 | ||
| $C35A (バンク 7) | 呼び出し | 29,723 | ||
| $D6FD (バンク 7) | テーブル | 28,570 | ||
| $8BC5 (バンク 0) | テーブル | 27,384 | ||
| $CE05 (バンク 7) | テーブル | 26,111 | ||
| $ACD6 (バンク 0) | テーブル | 25,144 | ||
| $AC2A (バンク 0) | 呼び出し | 24,720 | ||
| $B3E9 (バンク 0) | 呼び出し | 24,487 | ||
| $C1BF (バンク 7) | テーブル | 24,174 | ||
| $C783 (バンク 7) | 呼び出し | 23,674 | ||
| $C785 (バンク 7) | 呼び出し | 21,750 | ||
| $AA07 (バンク 0) | 呼び出し | 21,015 | ||
| $9B84 (バンク 0) | 呼び出し | 20,969 | ||
| $B503 (バンク 0) | 呼び出し | 20,663 | ||
| $9C06 (バンク 0) | 呼び出し | 20,431 | ||
| $9F70 (バンク 0) | 呼び出し | 19,277 | ||
| $9F26 (バンク 0) | テーブル | 18,870 | ||
| $8BF8 (バンク 0) | 呼び出し | 18,415 | ||
| $8C02 (バンク 0) | 呼び出し | 18,415 | ||
| $9BF6 (バンク 0) | 呼び出し | 17,461 | ||
| $AB96 (バンク 0) | 呼び出し | 17,428 | ||
| $ABAB (バンク 0) | 呼び出し | 17,428 | ||
| $ABCD (バンク 0) | 呼び出し | 16,728 | ||
| $904D (バンク 0) | テーブル | 16,107 | ||
| $C724 (バンク 7) | 呼び出し | 15,103 | ||
| $86C3 (バンク 0) | テーブル | 14,866 | ||
| $83C5 (バンク 0) | テーブル | 14,747 | ||
| $8A98 (バンク 0) | テーブル | 13,549 | ||
| $C27D (バンク 7) | 呼び出し | 12,091 | ||
| $CDFD (バンク 7) | テーブル | 11,176 | ||
| $AF46 (バンク 0) | テーブル | 11,113 | ||
| $D31F (バンク 7) | テーブル | 10,700 | ||
| $90B3 (バンク 0) | 呼び出し | 10,313 | ||
| $A3E2 (バンク 0) | テーブル | 10,267 | ||
| $CD9B (バンク 7) | 呼び出し | 10,171 | ||
| $8436 (バンク 1) | 呼び出し | 10,101 | ||
| $B473 (バンク 0) | 呼び出し | 9,923 | ||
| $AE25 (バンク 0) | テーブル | 9,809 | ||
| $B377 (バンク 0) | 呼び出し | 9,809 | ||
| $8371 (バンク 0) | テーブル | 9,066 | ||
| $C220 (バンク 7) | テーブル | 8,898 | ||
| $9395 (バンク 0) | 呼び出し | 7,765 | ||
| $D990 (バンク 7) | 呼び出し | 7,638 | ||
| $8C36 (バンク 0) | 呼び出し | 6,900 | ||
| $AC58 (バンク 0) | 呼び出し | 6,069 | ||
| $8E71 (バンク 0) | テーブル | 5,663 | ||
| $C1EB (バンク 7) | テーブル | 5,416 | ||
| $829E (バンク 0) | テーブル | 5,407 | ||
| $83E9 (バンク 1) | テーブル | 5,375 | ||
| $D40F (バンク 7) | 呼び出し | 5,372 | ||
| $D5F9 (バンク 7) | 呼び出し | 5,372 | ||
| $862A (バンク 0) | テーブル | 5,004 | ||
| $A73C (バンク 1) | 呼び出し | 4,680 | ||
| $8128 (バンク 1) | 呼び出し | 4,535 | ||
| $C694 (バンク 7) | 呼び出し | 3,748 | ||
| $D759 (バンク 7) | テーブル | 3,483 | ||
| $A5D0 (バンク 0) | テーブル | 3,408 | ||
| $8B5A (バンク 0) | テーブル | 3,403 | ||
| $A1CC (バンク 0) | テーブル | 3,338 | ||
| $A7BF (バンク 1) | 呼び出し | 3,337 | ||
| $810D (バンク 1) | 呼び出し | 3,323 | ||
| $C16A (バンク 7) | 呼び出し | 2,920 | ||
| $C17B (バンク 7) | 呼び出し | 2,920 | ||
| $CC99 (バンク 7) | 呼び出し | 2,920 | ||
| $C141 (バンク 7) | 呼び出し | 2,710 | ||
| $83C0 (バンク 1) | テーブル | 2,698 | ||
| $B501 (バンク 0) | 呼び出し | 2,642 | ||
| $ACAB (バンク 0) | テーブル | 2,485 | ||
| $AD41 (バンク 0) | テーブル | 2,467 | ||
| $B138 (バンク 0) | 呼び出し | 2,467 | ||
| $AE0C (バンク 0) | テーブル | 2,243 | ||
| $8DF7 (バンク 0) | テーブル | 2,063 | ||
| $8D57 (バンク 0) | テーブル | 1,919 | ||
| $9490 (バンク 0) | 呼び出し | 1,872 | ||
| $8488 (バンク 1) | 呼び出し | 1,844 | ||
| $C549 (バンク 7) | 呼び出し | 1,818 | ||
| $A780 (バンク 0) | テーブル | 1,796 | ||
| $8340 (バンク 1) | テーブル | 1,766 | ||
| $8EBF (バンク 0) | テーブル | 1,742 | ||
| $9B0E (バンク 0) | 呼び出し | 1,555 | ||
| $AD0E (バンク 0) | 呼び出し | 1,489 | ||
| $8DD2 (バンク 0) | テーブル | 1,397 | ||
| $A557 (バンク 0) | テーブル | 1,186 | ||
| $A014 (バンク 0) | テーブル | 1,130 | ||
| $A0B2 (バンク 0) | テーブル | 1,056 | ||
| $89A4 (バンク 0) | テーブル | 1,015 | ||
| $8DAB (バンク 0) | テーブル | 999 | ||
| $91FB (バンク 0) | 呼び出し | 999 | ||
| $A6C3 (バンク 0) | 呼び出し | 951 | ||
| $AC5C (バンク 0) | 呼び出し | 939 | ||
| $AEDE (バンク 0) | テーブル | 910 | ||
| $CBE0 (バンク 7) | 呼び出し | 768 | ||
| $842F (バンク 0) | 呼び出し | 628 | ||
| $C0E0 (バンク 7) | 呼び出し | 439 | ||
| $990A (バンク 0) | 呼び出し | 420 | ||
| $9E2D (バンク 0) | 呼び出し | 409 | ||
| $9F4E (バンク 0) | テーブル | 407 | ||
| $A504 (バンク 0) | テーブル | 407 | ||
| $8B12 (バンク 0) | テーブル | 404 | ||
| $C450 (バンク 7) | 呼び出し | 378 | ||
| $8C6B (バンク 0) | テーブル | 354 | ||
| $8397 (バンク 1) | テーブル | 349 | ||
| $843A (バンク 1) | 呼び出し | 349 | ||
| $99CA (バンク 0) | 呼び出し | 344 | ||
| $87C0 (バンク 0) | テーブル | 343 | ||
| $9AFB (バンク 0) | 呼び出し | 307 | ||
| $B412 (バンク 0) | 呼び出し | 292 | ||
| $8EE2 (バンク 0) | テーブル | 290 | ||
| $D507 (バンク 7) | 呼び出し | 256 | ||
| $CD6F (バンク 7) | 呼び出し | 252 | ||
| $8D9C (バンク 0) | テーブル | 244 | ||
| $C6A5 (バンク 7) | 呼び出し | 240 | ||
| $C6AD (バンク 7) | 呼び出し | 240 | ||
| $894C (バンク 0) | テーブル | 224 | ||
| $9AFD (バンク 0) | 呼び出し | 222 | ||
| $98B5 (バンク 0) | 呼び出し | 210 | ||
| $C4B7 (バンク 7) | 呼び出し | 210 | ||
| $AFDD (バンク 0) | テーブル | 188 | ||
| $C1AD (バンク 7) | テーブル | 174 | ||
| $C4FA (バンク 7) | 呼び出し | 174 | ||
| $99D9 (バンク 0) | 呼び出し | 172 | ||
| $D311 (バンク 7) | 呼び出し | 170 | ||
| $8FE0 (バンク 0) | テーブル | 168 | ||
| $C38A (バンク 7) | 呼び出し | 160 | ||
| $9A31 (バンク 0) | 呼び出し | 157 | ||
| $8887 (バンク 0) | テーブル | 149 | ||
| $8A3A (バンク 0) | テーブル | 148 | ||
| $D6CD (バンク 7) | 呼び出し | 140 | ||
| $C001 (バンク 7) | 電源投入 | 134 | ||
| $C0B9 (バンク 7) | 呼び出し | 134 | ||
| $C128 (バンク 7) | 呼び出し | 134 | ||
| $C135 (バンク 7) | 呼び出し | 134 | ||
| $88DE (バンク 0) | テーブル | 126 | ||
| $C251 (バンク 7) | テーブル | 105 | ||
| $C392 (バンク 7) | 呼び出し | 105 | ||
| $C3BC (バンク 7) | 呼び出し | 105 | ||
| $CE0D (バンク 7) | テーブル | 105 | ||
| $8266 (バンク 0) | テーブル | 103 | ||
| $8CF3 (バンク 0) | 呼び出し | 103 | ||
| $CE25 (バンク 7) | テーブル | 99 | ||
| $B189 (バンク 0) | 呼び出し | 93 | ||
| $A7EA (バンク 0) | 呼び出し | 88 | ||
| $84C1 (バンク 1) | 呼び出し | 87 | ||
| $A631 (バンク 1) | テーブル | 86 | ||
| $9381 (バンク 0) | 呼び出し | 85 | ||
| $945A (バンク 0) | 呼び出し | 85 | ||
| $C110 (バンク 7) | 呼び出し | 85 | ||
| $C547 (バンク 7) | 呼び出し | 85 | ||
| $CEB8 (バンク 7) | テーブル | 85 | ||
| $CEEA (バンク 7) | テーブル | 85 | ||
| $CF1C (バンク 7) | テーブル | 85 | ||
| $CF47 (バンク 7) | テーブル | 85 | ||
| $D2C3 (バンク 7) | 呼び出し | 85 | ||
| $B017 (バンク 0) | テーブル | 83 | ||
| $8D1F (バンク 0) | テーブル | 75 | ||
| $B0AB (バンク 0) | 呼び出し | 74 | ||
| $C477 (バンク 7) | 呼び出し | 70 | ||
| $8E88 (バンク 0) | テーブル | 65 | ||
| $A638 (バンク 0) | テーブル | 61 | ||
| $9A71 (バンク 0) | 呼び出し | 60 | ||
| $A21F (バンク 0) | 呼び出し | 58 | ||
| $A482 (バンク 0) | 呼び出し | 58 | ||
| $8468 (バンク 0) | 呼び出し | 44 | ||
| $D3D6 (バンク 7) | 呼び出し | 44 | ||
| $A539 (バンク 1) | 呼び出し | 42 | ||
| $CCC1 (バンク 7) | 呼び出し | 38 | ||
| $9A45 (バンク 0) | 呼び出し | 30 | ||
| $8131 (バンク 1) | 呼び出し | 28 | ||
| $8195 (バンク 0) | テーブル | 22 | ||
| $A4EB (バンク 1) | テーブル | 21 | ||
| $C04E (バンク 7) | 呼び出し | 21 | ||
| $9018 (バンク 0) | 呼び出し | 19 | ||
| $D8F1 (バンク 7) | 呼び出し | 18 | ||
| $8AF4 (バンク 0) | テーブル | 17 | ||
| $D6BD (バンク 7) | 呼び出し | 14 | ||
| $A347 (バンク 0) | 呼び出し | 11 | ||
| $9651 (バンク 0) | 呼び出し | 10 | ||
| $A0DA (バンク 0) | 呼び出し | 8 | ||
| $D8FA (バンク 7) | 呼び出し | 8 | ||
| $85EF (バンク 0) | テーブル | 7 | ||
| $872F (バンク 0) | テーブル | 6 | ||
| $AEDA (バンク 0) | 呼び出し | 4 | ||
| $AF72 (バンク 0) | テーブル | 4 | ||
| $A72E (バンク 1) | 呼び出し | 3 | ||
| $A609 (バンク 1) | 呼び出し | 2 | ||
| $A54C (バンク 1) | テーブル | 1 |
待つ場所
規則が名付けたループのうち、ルーチンの内側にあって、それ自身はコードの入口ではないもの。
| 場所 | リスティングでの名前 | 何であるか、その証拠 |
|---|---|---|
| $C02B (バンク 7) | b7_spin_C02B | 数える待機ループ: 数えるバイト $0063、周回 122,423,586、一フレームの周回 801、ループの外からの読み 8,603 |
ジャンプに使うテーブル
ゲームがその中から一つを選ぶ、アドレスのテーブル。ジャンプエンジンへの呼び出しの直後にあるものもあれば、カートリッジのどこかにあるものもある。後者は、ゲームが通って跳んだアドレスがどこから読み込まれたかで見つける。アドレスを積んでそこへ戻ることで跳ぶゲームもあれば、テーブルを二つに分けて、アドレスの下位バイトをある場所に、上位バイトを別の場所に置くゲームもある。どちらも同じやり方で見つける。項目は、走行が選ぶのを見た所までを数える。本当のテーブルはもっと長いかもしれない。最後の列は、その値が項目を選んだメモリのバイトで、追えた場合だけ書いてある: ゲームのモードか、物体の一つが今していることだ。
| 場所 | 届き方 | 項目 | 選ばれた数 | 選んだバイト |
|---|---|---|---|---|
| $89C0 (バンク 0) | 呼び出しの直後 | 18 | 38 | $0349, $0348, $034A, $034B |
| $9F00 (バンク 0) | 呼び出しの直後 | 19 | 4 | $0342, $0344, $0343, $0345 |
| $A01C (バンク 0) | 呼び出しの直後 | 63 | 23 | $0342, $0343, $0344, $0345 |
| $AC91 (バンク 0) | 呼び出しの直後 | 13 | 11 | $0340 |
| $84A1 (バンク 1) | ポインタ経由 | 4 | 4 | |
| $A4D5 (バンク 1) | 呼び出しの直後 | 4 | 3 | $0480 |
| $C199 (バンク 7) | 呼び出しの直後 | 6 | 6 | $0018 |
| $CDA9 (バンク 7) | 呼び出しの直後 | 9 | 10 | $002A |
ルーチンが共有するメモリ
あるルーチンが書き、別のルーチンが読んだメモリは 649 バイト。添字を通して届いた場所は 82 か所で、メモリの中のテーブルや、物体の枠の並びはそう見える。
添字で届いた範囲: 位置を含むもの、次いで最も長いもの
| 起点 | 届いたバイト | 命令 | 含まれる位置 |
|---|---|---|---|
| $0000 | 240 | 4 | 横 1 |
| $0390 | 92 | 15 | 横 1 |
| $03C0 | 16 | 26 | 縦 12 |
| $0370 | 16 | 23 | 横 11、縦 1 |
| $0320 | 16 | 20 | 横 8 |
| $0330 | 16 | 16 | 縦 1 |
| $0410 | 15 | 19 | 縦 12 |
| $05D0 | 12 | 38 | 縦 1 |
| $03E0 | 12 | 8 | 縦 1 |
| $0200 | 253 | 7 | |
| $0201 | 213 | 4 | |
| $0202 | 213 | 2 |
位置と一緒に動くもの
少なくとも二つのルーチンが、位置の配列と一緒に、同じ範囲をたどった配列。画面上のものの表は、メモリの中ではこう見える: 性質ごとに配列が一つ、ものごとに枠が一つ。どの配列が位置を持つかは言える。ほかの配列のうち、どれが位置に足し込まれるか (速度がすること) と、どれがジャンプのテーブルの行き先を選ぶか (状態や種類がすること)、どれが減らされる一方か (タイマーがすること) も言える。残りが何を持つかは、まだ名付けていない。
| 枠 | 配列 | ルーチン | 横の位置 | 縦の位置 | 位置に足し込まれる配列 | ジャンプを選ぶ配列 | 減らされる一方の配列 | 一緒に動く配列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 38 | 91 | $0320, $0370, $0390 | $0330, $0370, $03C0, $03E0, $0410, $05D0 | $0340, $0480 | $0360, $0430, $04B0, $04D0, $04E0, $04F0, $0500, $0510 | $0300, $0310, $0340, $0350, $0360, $0380, $03A0, $03B0, $03D0, $03F0, $0400, $0430, $0440, $0460, $0480, $0490, $04A0, $04B0, $04C0, $04D0, $04E0, $04F0, $0500, $0510, $0580, $05B0, $05C0, $05E0, $0690, $06F0 |
最も忙しい共有バイト 24 個
| バイト | 読み書き | 書くルーチン | 読むルーチン |
|---|---|---|---|
| $0063 | 508,338,351 | 3 | 6 |
| $001A | 123,629,679 | 2 | 6 |
| $0000 | 25,373,672 | 6 | 6 |
| $0001 | 22,034,117 | 6 | 6 |
| $0002 | 19,501,130 | 6 | 6 |
| $0003 | 19,239,619 | 6 | 6 |
| $0009 | 19,042,365 | 6 | 6 |
| $0008 | 18,479,472 | 6 | 6 |
| $0005 | 18,103,116 | 6 | 6 |
| $0011 | 16,448,332 | 6 | 6 |
| $0010 | 16,300,608 | 6 | 6 |
| $0004 | 11,693,194 | 6 | 6 |
| $0013 | 5,741,601 | 6 | 6 |
| $004B | 5,233,951 | 6 | 6 |
| $000A | 3,680,074 | 6 | 6 |
| $0012 | 2,452,223 | 6 | 6 |
| $000D | 2,205,580 | 6 | 6 |
| $000B | 2,167,619 | 6 | 6 |
| $0320 | 1,881,952 | 6 | 6 |
| $0321 | 1,707,396 | 6 | 6 |
| $0327 | 1,704,098 | 6 | 6 |
| $0324 | 1,688,588 | 6 | 6 |
| $0323 | 1,678,593 | 6 | 6 |
| $0322 | 1,677,879 | 6 | 6 |
このページはゲームのバイトを一つも見せない。これらの数を読み取ったリスティングは、カートリッジと一緒に留まる。